新函館北斗駅とエリア間の定額運賃
エリア名 | タイプ |
---|---|
エリアA | 七重浜1,2,3,4丁目、西桔梗町(道道函館上磯線より南側)、石川町(赤川石川線より南側)、北美原、赤川町(中野基幹農道より南側)、亀田中野町(中野基幹農道より南側)、赤川1丁目、美原、富岡町、昭和、昭和町、亀田本町、亀田町、亀田港町、大川町、追分町、北浜町、浅野町、吉川町 |
エリアB | 中道、鍛冶、本通、山の手、神山町、陣川、東山 |
エリアC | 万代町、宮前町、八幡町、白鳥町、田家町、五稜郭町、柳町、柳川町、本町、時任町、的場町、千代台町、中島町、堀川町、松川町、海岸町、大縄町、上新川町、新川町、松風町、若松町 |
エリアD | 日乃出町、高盛町、宇賀浦町、千歳町、大森町、東雲町、大手町、豊川町、旭町、栄町、東川町、宝来町、青柳町、末広町、元町、大町、弥生町、弁天町、入舟町、船見町 |
エリアE | 杉並町、松陰町、柏木町、川原町、乃木町、人見町、金堀町、広野町、駒場町、深堀町、湯浜町、湯川町、花園町、日吉町 |
エリアF | 榎本町、上野町、高丘町、高松町、根崎町、戸倉町、上湯川町、西旭岡町 |
適用する区間 (エリア名)~(定額運賃適用施設名) |
距離 | 車種区分 | 設定使用する額(円) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
定額運賃 | 深夜早朝割増 適用運賃 |
障害者割引 適用運賃 |
深夜早朝割増時の 障害者割引適用運賃 |
|||
エリアA~ JR新函館北斗駅 |
11.2km | 中型車 | 3,500 | 4,200 | 3,150 | 3,780 |
エリアB~ JR新函館北斗駅 |
15.8km | 中型車 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 5,400 |
エリアC~ JR新函館北斗駅 |
15.0km | 中型車 | 5,000 | 6,000 | 4,500 | 5,400 |
エリアD~ JR新函館北斗駅 |
17.7km | 中型車 | 5,500 | 6,600 | 4,950 | 5,940 |
エリアE~ JR新函館北斗駅 |
17.0km | 中型車 | 5,500 | 6,600 | 4,950 | 5,940 |
エリアF~ JR新函館北斗駅 |
20.9km | 中型車 | 6,500 | 7,800 | 5,850 | 7,020 |